1. موتور DC الحجم الكبير والمتوسط
| النوع | Z |
| رقم المقعد. | Z315-Z1000 |
| القوة | 60-2800KW |
| الفلطية | 220-1000V |
| نمط عزم اللي | 1.5-180KNm |
| مستوى الحماية | IP23, IP44 |
| طريقة التبريد | IC06, IC17, IC37, IC81W |
2. موتور DC كبير
| النوع | ZD |
| رقم المقعد | ZD180-ZD350 |
| القوة | 2800-6000KW |
| الفلطية | 660-1200V |
| نمط عزم اللي | 90-1500KNm |
| مستوى الحماية | IP23, IP44 |
| طريقة التبريد | IC06, IC17, IC37, IC81W |
3. محركات رفع الألغام DC بالسرعة المغيرة
| موديل الموتور الكهربائي | ZTD |
| رقم المقعد | ZTD215-ZTD350 |
| الطاقة | 900-3500KW |
| الجهد | 660-1000V |
| نطاق عزم الدوران | 160-850Nm |
| مستوى الحماية | IP44 |
| أسلوب التبريد | IC37, IC81W |
4. محركات لا متزامن على شكل قفص السنجاب
| النموذج | Y, YKS, YKK |
| رقم المقعد. | H355-H1120 |
| القوة | 185-25000KW |
| عدد الأعمدة | 2-24 |
| الجهد الكهربائي | 380V-13800V |
| التردد | 50HZ, 60HZ |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| طريقة التبريد | IC01, IC81W, IC86W, IC611, IC616 |
5. محركات لا متزامن بالتردد المغير على شكل قفص السنجاب
| النموذج | YP, YPKS, YPKK, YPJK |
| رقم المقعد. | H355-H1120 |
| القوة | 185-25000KW |
| عدد الأعمدة | 2-24 |
| الجهد الكهربائي | 380V-13800V |
| التردد | 0~100Hz (2Pmotor, 0-72 Hz) |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| طريقة التبريد | IC01, IC81W, IC86W, IC611, IC616, IC411, IC416 |
6. محركات لا متزامن
| موديل | YJK |
| رقم المقعد | H355- H630 |
| الطاقة | 185- 2500KW |
| رقم الثقب | 2- 24 |
| الجهد | 600- 13,800V |
| التردد | 50HZ, 60HZ |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| أسلوب التبريد | IC01, IC411, IC416 |
7. محركات الحلقة الإنزلاقية
| نموذج الموتور | YR, YRKS, YRKK |
| رقم المقعد | H355 - H1120 |
| القوة | 220 - 11200KW |
| رقم القطب | 2-24 |
| الفلطية | 600-13800V |
| التردد | 50HZ, 60HZ |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| طريقة التبريد | IC01, IC06, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
8. محرك كهربائي السرعة المغيرة بالتغذية الداخلية
| موديل | YQT, YRNTKK, YRNTKS |
| رقم المقعد | H355-H1120 |
| الطاقة | 220-4000KW |
| رقم الثقب | 2-16 |
| نطاق السرعة | 60%~100% |
| الجهد | 660-13800V |
| التردد | 50HZ, 60HZ |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| أسلوب التبريد | IC01, IC06, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
9. محركات متزامنة
| نموذج الموتور | T, TKS, TD |
| رقم المقعد | H355-H1120 |
| القوة | 220-50000KW |
| رقم القطب | 4-80 |
| الفلطية | 690-13800V |
| التردد | 50HZ, 60HZ |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| طريقة التبريد | IC01, IC81W, IC611 |
10. محرك متزامن كبير بالتردد المغير
| نموذج الموتور | TP |
| رقم المقعد | Φ120-Φ355 |
| القوة | 1000-10000KW |
| رقم القطب | 4-24 |
| الفلطية | 690-10000V |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| طريقة التبريد | IC01, IC86W, IC81W, IC611 |
11. محركات كهربائية لرفع المنجم ، متزامن ، قابل لتعديل السرعة
| موديل الموتور الكهربائي | TPTD |
| رقم المقعد | Φ215-Φ355 |
| الطاقة | 900-4400KW |
| الجهد | 660-6000V |
| نطاق عزم الدوران | 160-850Nm |
| مستوى الحماية | IP44 |
| أسلوب التبريد | IC37, IC81W |
12. محركات خاصة لوحدات اختبار المحول
| موديل | TF, TD |
| رقم المقعد | Φ120-Φ250 |
| الطاقة | 220-60000KVA |
| التردد | 0~200Hz |
| عامل الطاقة | 0.1~0.4 |
| رقم الثقب | 4-36 |
| الجهد | 3150-13800V |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| أسلوب التبريد | IC01, IC86W, IC81W, IC611 |
| شروط خاصة | قاعدة الدعم المرن للمحرك متوفرة لطلب |
13. محركات حفر البترول
| موديل | YZ, YJ |
| الطاقة | 200-1800KW |
| التردد | 380-1000V |
| مستوى العزل | H, C |
| مستوى الحماية | IP44, IP54, IP55 |
| أسلوب التبريد | IC06 |
14. المولدات التوربينية
| موديل | QF, QFW |
| الإثارة | إثارة الثايرستور الثابت ، إثارة دون الفرشاة |
| الطاقة | 3200-60MW |
| التردد المقدر | 50Hz, 60Hz |
| سرعة الدوران | 1500, 1800, 3000, 3600r/min |
| الجهد | 3150-10500V |
| مستوى الحماية | IP44, IP54, IP55 |
| أسلوب التبريد | IC81W |
15. محركات مقاومة للإنفجار
| نموذج الكحرك | YBJK, YBKS, YB2, YA, YAKK, YAKS, TAKW, YWKK, YWKS, YPKK, YPKS |
| رقم المقعد | H355-H2500 |
| القوة | 160-18000KW |
| الجهد الكهربائي | 1000-13800V |
| التردد | 50HZ, 60HZ |
| مستوى مقاومة الإنفجار | الموتورات المقاومة للحرارة.) (ExdⅡBT4, ExdⅡAT4, ExdI, ExdⅡCT4 الموتورات ذات السلامة الكبيرة(Ex eⅡT3) الموتورات غير المفرزة للشرارة(Ex nIIT3) الموتورات ذات الضغط الإيجابي(Ex pIIT3) |
| مستوى الحماية | IP23, IP44, IP54, IP55, IP56 |
| طريقة التبريد | IC01, IC06, IC411, IC416, IC511, IC611, IC81W |
16. مولدات الرياح
| نوع أساسي | Direct-drive, double-fed, variable frequency |
| الطاقة | 500-5300KVA |
| الجهد | 400-6300V |
| سرعة الدوران | 0-2000r/min |
| درجة العازل | F, H, C |
| مستوى الحماية | IP44, IP54, IP55 |
| أسلوب التبريد | IC51W, IC86W, IC81W, IC611, IC616, IC666 |